X'inhuma t-tipi ewlenin ta 'separaturi manjetiċi
Jun 23, 2025
Is-separaturi manjetiċi huma mfassla biex isolvu sfidi ta 'kontaminazzjoni f'industriji varji . It-tip ottimali jiddependi minn tiegħekForma materjali(Niexef / imxarrab),Daqs tal-partiċelli, Fluss tal-proċess, USensittività kontaminanti. hawn taħt huma d-disinji ewlenin użati f'ambjenti industrijali globali:
| Tip | Prinċipju Operattiv | L-aħjar għal | Industriji ewlenin | Qawwa tal-kalamita |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rods manjetiċi | Partiċelli tal-ħadid maqbudin fuq wiċċ tubi | Likwidi, demel likwidu, trab fin | Ikel, farmaċewtiċi, kimiċi | 8, 000 - 12, 000 Gauss |
| 2. Grids manjetiċi / gradilji | Kontaminanti maqbuda fl-intersezzjonijiet tal-virga | Granuli mitmugħa bil-gravità, trab | Plastik, qamħ, zokkor | 9, 000 - 14, 000 Gauss |
| 3. taljoli manjetiċi | Ibdel ir-ras tal-conveyor; Lift u kwittanza tal-metall | Solidi bl-ingrossa fuq conveyors veloċi | Minjieri, riċiklaġġ, aggregati | 5,500–8,500 Gauss (wiċċ) |
| 4. Drums manjetiċi | Qoxra esterna li ddur; metall maqbud mibrux | Materjali bl-ingrossa mxarrba / niexfa, minerali | Ċeramika, ramel tal-ħġieġ, funderiji | 6, 000 - 10, 000 Gauss |
| 5. kalamiti tal-pjanċa | Il-multi tal-ħadid jaderixxu mal-pjanċi sospiżi | Trab li jiċċirkolaw ħielsa fil-chutes / hoppers | Tħin, ħwawar, għalf | 7, 000 - 10, 000 Gauss |
| 6. Kalamiti sospiżi | Crossbelt overhead / overband; Neħħi l-metall tat-tramp kbir | Conveyors b'sodod materjali fil-fond | Btieħi tar-ruttam, skart, faħam | Elettromanjetiku> 15, 000 g |
| 7. separaturi tal-pipeline | Vireg manjetiċi magħquda f'kisi sanitarji | Proċessar tal-likwidu / pejst inline | Ħalib, żejt li jittiekel, kożmetiċi | 12, 000 gauss + (grad FDA) |
| 8. Eddy Separaturi kurrenti | Irripella metalli mhux tal-ħadid b'kampi manjetiċi li jalternaw | Riċiklaġġ (ram, aluminju, żingu) | skart elettroniku, tqattiegħ awtomatiku | Kalamiti rari tad-dinja |
Varjazzjonijiet tad-disinn ewlenin
▶︎ Bit-teknoloġija tal-kalamita:
Separaturi tal-kalamita permanenti:
UżaNdfeb(Saħħa kosteffikaċi) jewSMCO(Reżistenza tas-sħana / korrużjoni) .
Ideali għal: Proċessar tal-ikel, ambjenti perikolużi, operazzjoni ħielsa mill-enerġija .
Separaturi elettromanjetiċi:
Qawwa tal-kamp aġġustabbli permezz tal-kurrent elettriku .
Ideali għal: Scrap recovery, high-temperature bulk handling (>350 grad) .
▶︎ Permezz tal-metodu tat-tindif:
Manwal nadif: Vireg / grilji / pjanċi (ħin ta 'waqfien perjodiku) .
Awto-tindif: Drums / taljoli (operazzjoni kontinwa) .
Rilaxx ta 'malajr: Disinji sanitarji għal manutenzjoni mgħaġġla .
Fatturi ta 'għażla kritiċi
Stat materjali
Likwidi / demel likwidu → Kalamiti tat-tubi | Housings tal-pipeline
Trab niexef → Kalamiti tal-grilja | Kalamiti tal-pjanċa
Solidi bl-ingrossa → Taljoli | Kalamiti sospiżi
Daqs tal-partiċelli
Trab fin (<500µm) → High-Gauss Vireg tan-neodimju(8-12 mm dijametru tal-virga)
Large scrap (>25mm) →Kalamiti taċ-ċinturin
Kapaċità
Linji ta 'throughput għolja →Drums li jnaddfu lilhom infushomJewTaljoli manjetiċi
Kundizzjonijiet ħorox
High temp (>180 grad) →Kalamiti SMCO
Midja korrużiva → 316L Housings Stainless






